
Altersvorsorge
Marktüberblick
HSBC Podcast
Tagesgeld-Angebote
Aktien Meistgeklickt
| SAP | 189,24 | -0,7 % |
| SPACE EXPL.TECHS. CL.A | 124,06 | 0,9 % |
| INFINEON | 56,36 | -0,3 % |
| SIEMENS ENERGY AG NA O.N. | 143,92 | 0,6 % |
| RHEINMETALL | 1.117,40 | 0,3 % |
| DT. BANK | 34,55 | 0,1 % |
| VOLKSWAGEN VZ | 77,56 | 0,6 % |
| ALLIANZ | 449,50 | -0,4 % |
| VONOVIA | 19,25 | -3,2 % |
| INFINEON | 56,36 | -0,3 % |
Aktien Top
| ZALANDO SE | 24,65 | 2,0 % |
| CONTINENTAL | 71,32 | 1,9 % |
| BRENNTAG SE NA O.N. | 62,84 | 1,8 % |
| BASF | 52,98 | 0,9 % |
| BAYER | 49,04 | 0,8 % |
| SMA SOLAR | 59,30 | 3,6 % |
| DRAEGERWERK VZO O.N. | 112,40 | 1,6 % |
| UTD.INTERNET | 27,28 | 0,4 % |
| CANCOM SE O.N. | 22,00 | 0,2 % |
| PVA TEPLA AG O.N. | 30,90 | 0,1 % |
| CHEVRON | 206,14 | 2,1 % |
| WALMART INC | 104,87 | 1,7 % |
| NVIDIA CORPORATION | 220,78 | 1,5 % |
| PROC. & GAMBLE | 145,12 | 0,9 % |
| SALESFORCE | 257,54 | 0,6 % |
| CROWDSTRIKE HOLDINGS INC | 231,00 | 5,8 % |
| TESLA INC | 367,95 | 5,5 % |
| SANDISK CORPORATION | 1.566,70 | 5,5 % |
| STRATEGY INC | 132,94 | 4,4 % |
| QUALCOMM INC | 170,48 | 3,8 % |
| BASF | 52,98 | 0,9 % |
| BAYER | 49,04 | 0,8 % |
| MERCEDES-BENZ GRP NA O.N. | 47,22 | 0,6 % |
| VOLKSWAGEN VZ | 77,68 | 0,3 % |
| MÜNCH. RÜCK | 518,80 | 0,2 % |
| SUMITOMO ELEC. | 11,81 | 8,3 % |
| TOKAI CARBON | 9,65 | 7,8 % |
| KANSAI ELEC PWR | 14,91 | 7,7 % |
| JTEKT CORP. | 11,50 | 5,5 % |
| DAINIPPON SUM. | 8,22 | 5,2 % |
Aktien Flop
| SIEMENS ENERGY AG NA O.N. | 142,18 | -5,0 % |
| RHEINMETALL | 1.110,80 | -3,8 % |
| HEIDELBERG MATERIALS O.N. | 164,75 | -3,1 % |
| VONOVIA | 19,25 | -3,0 % |
| AIRBUS GROUP | 197,22 | -2,9 % |
| EVOTEC SE INH O.N. | 3,25 | -3,0 % |
| KONTRON AG O.N | 21,90 | -2,7 % |
| SILTRONIC AG NA O.N. | 79,00 | -2,6 % |
| SUSS MICROTEC SE NA O.N. | 69,90 | -2,4 % |
| AIXTRON | 35,79 | -2,2 % |
| AMAZON.COM INC | 259,77 | -2,5 % |
| ALPHABET INC | 339,35 | -2,1 % |
| HONEYWELL INTERNATIONAL INC | 213,53 | -1,8 % |
| SHERWIN WILLIAM | 338,81 | -1,8 % |
| 3M | 171,83 | -1,4 % |
| TAKETWO INTERACTIVE SOFTWARE I | 219,70 | -6,7 % |
| AXON ENTERPRISE INC | 566,56 | -5,7 % |
| SHOPIFY INC | 147,37 | -3,6 % |
| WORKDAY INC | 197,45 | -3,6 % |
| AIRBNB INC | 183,22 | -3,3 % |
| SIEMENS ENERGY AG NA O.N. | 142,18 | -5,0 % |
| RHEINMETALL | 1.110,80 | -3,8 % |
| ADIDAS | 151,40 | -1,8 % |
| SIEMENS | 285,60 | -1,5 % |
| INFINEON | 56,29 | -1,4 % |
| MITSUBISHI MAT. | 30,40 | -6,2 % |
| ADVANTEST | 182,98 | -5,1 % |
| SUMIT. MET. MNG | 57,80 | -4,6 % |
| SOCIONEXT INC. | 10,50 | -4,5 % |
| JAPAN STEEL | 39,53 | -4,5 % |
Devisen
| EUR/USD | 1,16 | -0,1 % |
| EUR/JPY | 185,59 | -0,0 % |
| EUR/GBP | 0,86 | -0,1 % |
| EUR/CHF | 0,94 | 0,0 % |
| USD/EUR | 0,86 | 0,1 % |
| USD/JPY | 159,89 | 0,1 % |
| USD/GBP | 0,74 | 0,0 % |
| USD/CHF | 0,81 | 0,1 % |
Rohstoffe
| WTI LIGHT SWEET CRUDE ÖL | 86,40 | 0,7 % |
| GOLD USD | 4.438,02 | -0,3 % |
| SILBER USD | 66,79 | 0,4 % |
| PLATIN EUR | 1.559,09 | 0,9 % |
| KAKAO | USD/Tonne | 6.768,00 | 1,8 % |
| ORANGENSAFT | USc/Pfund | 139,95 | -3,5 % |
Fonds
| Name | KGV | Perf. |
|---|---|---|
| DEKA-GLOBALCHAMPIONS CF | DEKA INVESTMENT GMBH | 20,5 % |
| UNIGLOBAL | UNION INVESTMENT PRIVATFONDS GMBH | 16,2 % |
| DWS TOP DIVIDENDE LD | DWS INVESTMENT GMBH | 25,1 % |
| DWS VERMÖGENSBILDUNGSFD I LD | DWS INVESTMENT GMBH | 34,0 % |
| DWS INV GOLD&PREC MET EQ LD | DWS INVESTMENT S.A. | 73,8 % |
| UNIGLOBAL -NET- | UNION INVESTMENT PRIVATFONDS GMBH | 15,8 % |
| DEKAFONDS CF | DEKA INVESTMENT GMBH | 9,8 % |
| UNISECTOR: HIGHTECH A | UNION INVESTMENT LUXEMBOURG S.A. | 39,0 % |
| Fondsart | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|
| Aktienfonds | 19,9 % | 56,3 % | 40,0 % |
| Geldmarktfonds | 2,3 % | 9,3 % | 10,7 % |
| Immobilienfonds | -4,5 % | -3,3 % | -2,3 % |
| Kryptofunds | -56,2 % | -28,7 % | 118,4 % |
| Laufzeitfonds | 8,2 % | 28,1 % | 22,8 % |
| Mischfonds | 11,0 % | 32,4 % | 19,8 % |
| Rentenfonds | 2,8 % | 16,6 % | 4,0 % |
| Sonstige | 9,7 % | 27,4 % | 24,9 % |
| wertgesicherte Fonds | 8,9 % | 24,3 % | 15,8 % |
Hebelprodukte
| WKN | Name | Umsatz (kum.) |
|---|---|---|
| MM7V9H | ELI LILLY DISCOS C 2026/12 (MST) | 1.296.681 |
| UN2VYR | D OPTIONSSCHEIN PUT 25500 2027/03 (UCB) | 631.240 |
| MN1Z2A | SIEMENS ENERGY AG DISCOS C 2026/12 (MST) | 580.772 |
| MK5R44 | MI OPTIONSSCHEIN CALL 425 2027/06 (MST) | 578.268 |
| WA5L5M | ADVANCED MICRO DE DISCOS C 2026/12 (UBS) | 437.804 |
| FA68Q3 | DA OPTIONSSCHEIN PUT 25500 2026/09 (SG) | 418.249 |
| MK9YJ6 | META PLATFORMS IN DISCOS C 2026/12 (MST) | 392.943 |
| MN57RS | DT OPTIONSSCHEIN CALL 230 2026/09 (MST) | 375.795 |
| PK5ZRR | BAR OPTIONSSCHEIN CALL 52 2027/03 (BNP) | 350.999 |
| JH6G1Y | OPTIONSSCHEIN CALL 24600 2026/12 (JPM) | 347.899 |
| WKN | Name | Umsatz |
|---|---|---|
| JY4UU9 | NASDAQ TURBO L 28108.91 OPEN END (JPM) | 11.629.764 |
| JK0UDN | DOW J MINIFUTURE S 57078 OPEN END (JPM) | 11.228.499 |
| BD07MA | GOLD TURBO L 4022.52 OPEN END (VON) | 2.900.740 |
| JE5JND | BRENT CR TURBO L 57.8258 OPEN END (JPM) | 2.669.687 |
| MK4V9L | DA MINIFUTURE L 22319.46 OPEN END (MST) | 2.647.693 |
| MN0X02 | DAX MINIFUTURE S 27969.4 OPEN END (MST) | 2.284.859 |
| MR3ECT | BRENT CRU TURBO L 69.025 OPEN END (MST) | 1.928.579 |
| MN9TNN | XDA X-TURBO L 24053.0725 OPEN END (MST) | 1.914.275 |
| MR5T1L | SILBER U TURBO L 61.3906 OPEN END (MST) | 1.816.283 |
| GW8RPY | XDAXDAX X-TURBO S 27100 2026/12 (GS) | 1.332.959 |
Anleihen
| Name | Kurs | Kupon | Perf. |
|---|---|---|---|
| NCO INVEST 24/26 | 0,03 | 10,00 | 50,0 % |
| GREEN BIDCO 23/28 REGS | 8,67 | 10,25 | 25,6 % |
| NCO INVEST 24/26 | 0,11 | 10,00 | 10,0 % |
| MAGNUM AG GEN.99/UNB. | 95,00 | 6,00 | 5,6 % |
| DEUT.BANK ANL 25/30 | 100,00 | 2,25 | 4,9 % |
| Name | Kurs | Kupon | Perf. |
|---|---|---|---|
| LUNE HOLDIN. 21/28 REGS | 0,08 | 5,62 | -25,5 % |
| URBANEK RE 25/32 | 35,50 | 10,00 | -15,5 % |
| PAYPAL HLDGS 20/50 | 61,56 | 3,25 | -10,8 % |
| PARAGON IHS 17/31 | 17,00 | 8,75 | -10,5 % |
| CFLD(CAY)INV 23/31 REGS | 0,55 | 2,50 | -8,3 % |
| Name | Kurs | Kupon | Perf. |
|---|---|---|---|
| DT.TELEKOM MTN 25/45 | 86,89 | 3,62 | -0,7 % |
| KRED.F.WIED.23/27 MTN | 100,18 | 3,17 | -0,0 % |
| KRED.F.WIED.23/27 MTN | 99,95 | 3,14 | -0,0 % |
| EPH GROUP 23/30 | 70,00 | 10,00 | 0,1 % |
| GARF.HOLD.3 25/28 REGS | 1,00 | 9,50 | -0,4 % |
| Name | Kurs | Kupon | Ums. (Mio) |
|---|---|---|---|
| BUND SCHATZANW. 26/28 | 99,53 | 2,70 | 122,5 |
| GRENKE FIN. 26/31 MTN | 99,26 | 4,62 | 61,1 |
| RWE FIN.EUR. 26/37 MTN | 96,66 | 4,00 | 52,1 |
| EUROGRID MTN.26/38 | 98,40 | 4,29 | 49,4 |
| AEGYPTEN 26/34 MTN REGS | 99,60 | 7,62 | 40,2 |
