Geldanlage-Check
Marktüberblick
HSBC Podcast
Tagesgeld-Angebote
Aktien Meistgeklickt
| RHEINMETALL | 991,20 | -1,9 % |
| SAP | 177,90 | 0,7 % |
| DT. TELEKOM | 28,57 | 2,6 % |
| SIEMENS ENERGY AG NA O.N. | 143,90 | 1,9 % |
| INFINEON | 58,17 | 4,3 % |
| ALLIANZ | 442,40 | 0,5 % |
| DT. BANK | 34,88 | 0,8 % |
| NVIDIA | 187,94 | -0,1 % |
| VONOVIA | 18,20 | 1,8 % |
| VOLKSWAGEN VZ | 81,22 | 0,0 % |
Aktien Top
| INFINEON | 58,56 | 4,9 % |
| DT. TELEKOM | 28,59 | 2,5 % |
| SIEMENS | 264,65 | 2,5 % |
| SIEMENS ENERGY AG NA O.N. | 144,26 | 2,4 % |
| AIRBUS GROUP | 199,50 | 1,9 % |
| INFINEON | 58,56 | 4,9 % |
| DT. TELEKOM | 28,59 | 2,5 % |
| BECHTLE | 35,56 | 2,3 % |
| JENOPTIK AG NA O.N. | 41,28 | 2,1 % |
| IONOS GROUP SE NA O.N. | 34,76 | 1,9 % |
| CISCO SYSTEMS INC | 111,67 | 3,9 % |
| IBM | 242,59 | 3,7 % |
| BOEING | 210,30 | 2,7 % |
| SALESFORCE | 248,40 | 2,2 % |
| AMAZON.COM INC | 257,40 | 2,2 % |
| ANALOG DEVICES INC | 377,46 | 4,5 % |
| MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC | 1.234,93 | 4,1 % |
| NXP SEMICONDUCTORS NV | 235,75 | 4,1 % |
| MARVELL TECHNOLOGY INC | 236,02 | 4,0 % |
| CISCO SYSTEMS INC | 111,67 | 3,9 % |
| INFINEON | 58,56 | 4,9 % |
| DT. TELEKOM | 28,59 | 2,5 % |
| SIEMENS | 264,65 | 2,5 % |
| SIEMENS ENERGY AG NA O.N. | 144,26 | 2,4 % |
| MÜNCH. RÜCK | 503,40 | 1,1 % |
| YAHOO JAPAN | 3,10 | 6,9 % |
| KYOCERA | 19,50 | 6,3 % |
| TOYOTA TSUSHO | 43,44 | 6,1 % |
| SOMPO HOLDINGS INC. | 37,67 | 5,7 % |
| DAIICHI LIFE GROUP INC. | 10,51 | 5,6 % |
Aktien Flop
| BASF | 51,83 | -2,8 % |
| RHEINMETALL | 990,60 | -2,5 % |
| HENKEL VZ | 72,30 | -1,9 % |
| DT. BÖRSE | 276,30 | -1,2 % |
| BRENNTAG SE NA O.N. | 60,62 | -1,2 % |
| EVOTEC SE INH O.N. | 2,97 | -2,5 % |
| CARL-ZEISS MEDITEC | 30,30 | -2,4 % |
| VERBIO SE INH O.N. | 31,00 | -2,0 % |
| ATOSS SOFTWARE SE INH O.N | 89,20 | -1,5 % |
| DRAEGERWERK VZO O.N. | 111,60 | -1,2 % |
| UNITEDHEALTH | 378,43 | -2,5 % |
| AMGEN INC | 378,25 | -1,1 % |
| MERCK | 144,09 | -0,4 % |
| JOHNS. & JOHNS. | 265,84 | -0,2 % |
| HONEYWELL INTERNATIONAL INC | 201,84 | -0,2 % |
| SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PL | 831,40 | -3,6 % |
| SANDISK CORPORATION | 1.634,10 | -3,5 % |
| WESTERN DIGITAL CORPORATION | 447,87 | -2,8 % |
| PALO ALTO NETWORKS INC | 329,67 | -2,6 % |
| NEBIUS GROUP NV | 224,19 | -1,7 % |
| BASF | 51,83 | -2,8 % |
| RHEINMETALL | 990,60 | -2,5 % |
| DT. BÖRSE | 276,30 | -1,2 % |
| BAYER | 48,17 | -1,1 % |
| MERCEDES-BENZ GRP NA O.N. | 46,68 | -0,4 % |
| SUMITOMO ELEC. | 10,68 | -10,9 % |
| SHOWA DENKO | 80,00 | -9,6 % |
| TOPPAN PRNTNG | 25,80 | -7,9 % |
| SUMIT. MET. MNG | 51,50 | -6,4 % |
| SCREEN HOLDINGS CO. LTD. | 68,02 | -5,9 % |
Devisen
| EUR/USD | 1,16 | -0,1 % |
| EUR/JPY | 178,20 | -0,6 % |
| EUR/GBP | 0,86 | -0,3 % |
| EUR/CHF | 0,95 | 0,3 % |
| USD/EUR | 0,86 | 0,1 % |
| USD/JPY | 153,68 | -0,5 % |
| USD/GBP | 0,74 | -0,1 % |
| USD/CHF | 0,82 | 0,4 % |
Rohstoffe
| WTI LIGHT SWEET CRUDE ÖL | 100,62 | -1,8 % |
| GOLD USD | 4.350,06 | 0,8 % |
| SILBER USD | 64,41 | 1,3 % |
| PLATIN EUR | 1.552,34 | 1,2 % |
| KAKAO | USD/Tonne | 5.913,00 | -0,8 % |
| ORANGENSAFT | USc/Pfund | 144,80 | 0,7 % |
Fonds
| Name | KGV | Perf. |
|---|---|---|
| DEKA-GLOBALCHAMPIONS CF | DEKA INVESTMENT GMBH | 17,3 % |
| UNIGLOBAL | UNION INVESTMENT PRIVATFONDS GMBH | 15,7 % |
| DWS TOP DIVIDENDE LD | DWS INVESTMENT GMBH | 22,9 % |
| UNIGLOBAL -NET- | UNION INVESTMENT PRIVATFONDS GMBH | 15,4 % |
| DWS VERMÖGENSBILDUNGSFD I LD | DWS INVESTMENT GMBH | 30,5 % |
| FF GL TECHNOLOGY A | FIL INVESTMENT MANAGEMENT (LUX) S.A. | 23,7 % |
| UNISECTOR: HIGHTECH A | UNION INVESTMENT LUXEMBOURG S.A. | 38,9 % |
| DEKA-DIVIDENDENSTRAT CF (A) | DEKA INVESTMENT GMBH | 15,2 % |
| Fondsart | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|
| Aktienfonds | 17,4 % | 53,1 % | 37,2 % |
| Geldmarktfonds | 2,3 % | 9,2 % | 10,7 % |
| Immobilienfonds | -4,3 % | -3,4 % | -2,5 % |
| Kryptofunds | -54,2 % | -26,1 % | 118,4 % |
| Laufzeitfonds | 7,3 % | 26,6 % | 21,6 % |
| Mischfonds | 9,6 % | 30,6 % | 18,6 % |
| Rentenfonds | 2,0 % | 16,0 % | 3,4 % |
| Sonstige | 8,8 % | 26,9 % | 24,6 % |
| wertgesicherte Fonds | 8,0 % | 23,0 % | 15,1 % |
Hebelprodukte
| WKN | Name | Umsatz (kum.) |
|---|---|---|
| MM4PTV | SYMRISE DISCOS C 2026/12 (MST) | 897.964 |
| UN2VYR | D OPTIONSSCHEIN PUT 25500 2027/03 (UCB) | 809.849 |
| UG7GRT | DT. OPTIONSSCHEIN CALL 30 2027/06 (UCB) | 626.469 |
| PL1GYQ | AP OPTIONSSCHEIN CALL 225 2027/01 (BNP) | 570.869 |
| GN1XN8 | S&P OPTIONSSCHEIN PUT 7500 2026/09 (GS) | 565.499 |
| GW3GCB | BRE OPTIONSSCHEIN CALL 100 2026/12 (GS) | 484.046 |
| DH5BY0 | BRENT CRU INLINEOS 60-110 2026/11 (DBK) | 441.772 |
| FA68Q3 | DA OPTIONSSCHEIN PUT 25500 2026/09 (SG) | 416.999 |
| SU71UK | NVID OPTIONSSCHEIN CALL 84 2026/09 (SG) | 368.093 |
| UR1AC8 | HSB OPTIONSSCHEIN CALL 15 2027/06 (UCB) | 335.899 |
| WKN | Name | Umsatz |
|---|---|---|
| MR67ES | NASDAQ TURBO S 30160.654 OPEN END (MST) | 4.321.534 |
| MR5780 | NASDA TURBO L 28263.5837 OPEN END (MST) | 3.962.761 |
| JE9KZ2 | NASDAQ TURBO S 31262.69 OPEN END (JPM) | 2.531.194 |
| JE5JNB | BRENT CR TURBO L 57.6016 OPEN END (JPM) | 2.465.399 |
| VC1UGD | SOJABOHNE TURBO L 11.037 OPEN END (VON) | 1.999.140 |
| GN1EHD | S&P 500 TURBO L 7400 2026/09 (GS) | 1.884.999 |
| VG1JBR | WEIZEN FUT TURBO L 5.566 OPEN END (VON) | 1.560.261 |
| JE7T4J | NASDAQ TURBO L 27288.41 OPEN END (JPM) | 1.208.553 |
| MG51DL | DAX TURBO S 27376.7956 OPEN END (MST) | 1.183.064 |
| JE5WSB | BRENT CRU TURBO L 84.759 OPEN END (JPM) | 1.040.999 |
Anleihen
| Name | Kurs | Kupon | Perf. |
|---|---|---|---|
| AIR BALTIC C 24/29 REGS | 9,50 | 16,50 | 90,0 % |
| PARAGON IHS 17/31 | 9,00 | 8,75 | 20,0 % |
| SCORE CAP ANL 24/27 | 97,65 | 8,00 | 8,5 % |
| MEXICO 2031 | 100,90 | 7,75 | 5,9 % |
| GRUPO ANTOL. 24/30 REGS | 46,50 | 10,38 | 5,7 % |
| Name | Kurs | Kupon | Perf. |
|---|---|---|---|
| SALVATOR VV.T2 IN.GEN.UN. | 5,10 | 9,50 | -17,7 % |
| GARF.HOLD.3 25/29 FLR | 1,00 | 9,47 | -10,2 % |
| DN GROUP AG IHS 25/30 | 73,00 | 10,00 | -8,6 % |
| HEP GLOBAL 21/27 | 34,60 | 6,50 | -7,0 % |
| LBBW EO FZA 26/41 | 93,70 | 3,93 | -6,3 % |
| Name | Kurs | Kupon | Perf. |
|---|---|---|---|
| DT.TELEKOM MTN 25/45 | 85,32 | 3,62 | -0,2 % |
| BERTELSMANN GEN.2001 | 236,50 | 15,00 | 1,0 % |
| BUNDANL.V.26/47 | 93,42 | 3,40 | -0,2 % |
| US TREASURY 2037 | 100,70 | 5,00 | -0,0 % |
| PLATFORM GROUP ANL 24/28 | 46,90 | 8,88 | -5,1 % |
| Name | Kurs | Kupon | Ums. (Mio) |
|---|---|---|---|
| DT.BANK 96/26ZO | 99,76 | 0,00 | 3.382,0 |
| BRD USCHAT.AUSG.25/10 | 99,99 | 0,00 | 1.182,0 |
| BRD USCHAT.AUSG.26/02 | 99,41 | 0,00 | 1.180,1 |
| BUND SCHATZANW. 24/26 | 99,85 | 2,00 | 847,9 |
| EU 23/34 MTN | 96,82 | 3,25 | 323,9 |


